历史日历
历史日历
选择日期、期号或和值,查看已经收录的历史记录。
已收录 118,851 期 · 2025/12/27 19:25:00 至 2026/10/19 12:17:30(北京时间;首尾日期可能不完整)
左右滑动,查看完整结果与分类 →
| 期号 / 时间 | 开奖结果 | 和值 | 大小 / 单双 | 形态 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34958762026/10/19 12:17:30 | 459 | 18 | 大 双 | 半顺 | 虎 |
| 34958752026/10/19 12:14:00 | 652 | 13 | 小 单 | 半顺 | 龙 |
| 34958742026/10/19 12:10:30 | 408 | 12 | 小 双 | 杂六 | 虎 |
| 34958732026/10/19 12:07:00 | 514 | 10 | 小 双 | 半顺 | 龙 |
| 34958722026/10/19 12:03:30 | 958 | 22 | 大 双 | 半顺 | 龙 |
| 34958712026/10/19 12:00:00 | 962 | 17 | 大 单 | 杂六 | 龙 |
| 34958702026/10/19 11:56:30 | 239 | 14 | 大 双 | 半顺 | 虎 |
| 34958692026/10/19 11:53:00 | 417 | 12 | 小 双 | 杂六 | 虎 |
| 34958682026/10/19 11:49:30 | 045 | 09 | 小 单 | 半顺 | 虎 |
| 34958672026/10/19 11:46:00 | 938 | 20 | 大 双 | 半顺 | 龙 |
| 34958662026/10/19 11:42:30 | 344 | 11 | 小 单 | 对子 | 虎 |
| 34958652026/10/19 11:39:00 | 711 | 09 | 小 单 | 对子 | 龙 |
| 34958642026/10/19 11:35:30 | 459 | 18 | 大 双 | 半顺 | 虎 |
| 34958632026/10/19 11:32:00 | 279 | 18 | 大 双 | 杂六 | 虎 |
| 34958622026/10/19 11:28:30 | 323 | 08 | 小 双 | 对子 | 和 |
| 34958612026/10/19 11:25:00 | 551 | 11 | 小 单 | 对子 | 龙 |
| 34958602026/10/19 11:21:30 | 863 | 17 | 大 单 | 杂六 | 龙 |
| 34958592026/10/19 11:18:00 | 277 | 16 | 大 双 | 对子 | 虎 |
| 34958582026/10/19 11:14:30 | 636 | 15 | 大 单 | 对子 | 和 |
| 34958572026/10/19 11:11:00 | 205 | 07 | 小 单 | 杂六 | 虎 |
| 34958562026/10/19 11:07:30 | 194 | 14 | 大 双 | 杂六 | 虎 |
| 34958552026/10/19 11:04:00 | 507 | 12 | 小 双 | 杂六 | 虎 |
| 34958542026/10/19 11:00:30 | 239 | 14 | 大 双 | 半顺 | 虎 |
| 34958532026/10/19 10:57:00 | 132 | 06 | 小 双 | 顺子 | 虎 |
| 34958522026/10/19 10:53:30 | 104 | 05 | 小 单 | 半顺 | 虎 |
| 34958512026/10/19 10:50:00 | 120 | 03 | 小 单 | 顺子 | 龙 |
| 34958502026/10/19 10:46:30 | 395 | 17 | 大 单 | 杂六 | 虎 |
| 34958492026/10/19 10:43:00 | 099 | 18 | 大 双 | 对子 | 虎 |
| 34958482026/10/19 10:39:30 | 825 | 15 | 大 单 | 杂六 | 龙 |
| 34958472026/10/19 10:36:00 | 432 | 09 | 小 单 | 顺子 | 龙 |
| 34958462026/10/19 10:32:30 | 693 | 18 | 大 双 | 杂六 | 龙 |
| 34958452026/10/19 10:29:00 | 042 | 06 | 小 双 | 杂六 | 虎 |
| 34958442026/10/19 10:25:30 | 529 | 16 | 大 双 | 杂六 | 虎 |
| 34958432026/10/19 10:22:00 | 716 | 14 | 大 双 | 半顺 | 龙 |
| 34958422026/10/19 10:18:30 | 273 | 12 | 小 双 | 半顺 | 虎 |
| 34958412026/10/19 10:15:00 | 405 | 09 | 小 单 | 半顺 | 虎 |
| 34958402026/10/19 10:11:30 | 186 | 15 | 大 单 | 杂六 | 虎 |
| 34958392026/10/19 10:08:00 | 485 | 17 | 大 单 | 半顺 | 虎 |
| 34958382026/10/19 10:04:30 | 633 | 12 | 小 双 | 对子 | 龙 |
| 34958372026/10/19 10:01:00 | 515 | 11 | 小 单 | 对子 | 和 |
| 34958362026/10/19 09:57:30 | 601 | 07 | 小 单 | 半顺 | 龙 |
| 34958352026/10/19 09:54:00 | 460 | 10 | 小 双 | 杂六 | 龙 |
| 34958342026/10/19 09:50:30 | 016 | 07 | 小 单 | 半顺 | 虎 |
| 34958332026/10/19 09:47:00 | 564 | 15 | 大 单 | 顺子 | 龙 |
| 34958322026/10/19 09:43:30 | 965 | 20 | 大 双 | 半顺 | 龙 |
| 34958312026/10/19 09:40:00 | 051 | 06 | 小 双 | 半顺 | 虎 |
| 34958302026/10/19 09:36:30 | 746 | 17 | 大 单 | 半顺 | 龙 |
| 34958292026/10/19 09:33:00 | 430 | 07 | 小 单 | 半顺 | 龙 |
| 34958282026/10/19 09:29:30 | 331 | 07 | 小 单 | 对子 | 龙 |
| 34958272026/10/19 09:26:00 | 510 | 06 | 小 双 | 半顺 | 龙 |
第1页 / 2378页 · 118851条
大发28历史日历按什么时区划分?
大发28历史日历统一按北京时间划分日期。记录跨过北京时间零点后计入新一天;日历上的数量只表示本库实际收录条数,首尾日期或存在缺口的日期可能不完整。